Dưới đây là bảng tổng kết và đánh giá của chuyên gia Bùi Quang Tề đã tổng kết
| TT | Bệnh | Tháng thứ 1 | Tháng thứ 2 | Tháng thứ 3 |
| 1 | Vi rút đốm trắng- WSSV | + | +++ | +++ |
| 2 | Bệnh Taura -TSV | ++ | +++ | – |
| 3 | Bệnh đục thân- IMNV | – | + | ++ |
| 4 | Hoại tử- IHHNV | + | + | ++ |
| 5 | Gan tụy- HPV | + | + | ++ |
| 6 | Hoại tử gan tụy cấp EMS/AHPNS | ++ | +++ | – |
| 7 | Vibriosis | + | ++ | +++ |
| 8 | Nấm | – | + | +++ |
| 9 | Sinh vật bám | ++ | ++ | +++ |
| 10 | Phân trắng | – | ++ | +++ |
| 11 | Tôm bông | – | – | + |
| 12 | Chết đen | – | – | + |
| 13 | Mềm vỏ | – | + | ++ |
| 14 | Trúng độc (NH3, H2S) | – | ++ | +++ |
